« Archives Universelles DeLeaux » : différence entre les versions
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| auteur = Dr. Lisa DeLeaux | | auteur = Dr. Lisa DeLeaux | ||
| date = An 101 | | date = An 101 | ||
| source = | | source = | ||
| lien_auteur = | | lien_auteur = | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 22 avril 2026 à 17:40
Archives Universelles DeLeaux (AUD)
| Archives Universelles DeLeaux
| |
|---|---|
| Informations générales | |
| Sigle | AUD |
| Type | Archives historiques et scientifiques |
| Fondation | An 101 |
| Fondateur | Dr. Lisa DeLeaux |
| Siège | Karavel, République Libre Docédie |
| Langue | Docédien (traductions multiples disponibles) |
| Portée | Mondiale
|
| Objectif | Préservation objective de l'histoire de Lazare
|
Les Archives Universelles DeLeaux (AUD) constituent la plus vaste collection d'archives historiques, politiques, scientifiques et culturelles de Lazare. Fondées en An 101 par l'historienne Lisa DeLeaux, elles visent à préserver une mémoire collective objective de l'humanité lazienne, particulièrement des événements de l'Ère du Protectorat (An 0-99) et de la Crise politique de l'An 99.
Présentation
Origine et mission
Les AUD sont créées deux ans après l'Assassinat de l'An 99 et la Crise constitutionnelle qui s'ensuit. Face à la multiplication des récits contradictoires et de la propagande factionnelle, Dr. Lisa DeLeaux, historienne docédienne de renom, initie un projet d'archivage systématique et scientifique.
Mission officielle :
"Préserver la vérité historique contre l'oubli, la déformation et la manipulation. Donner aux générations futures les moyens de comprendre leur passé, même quand ce passé est douloureux."
Méthodologie
Chaque document AUD suit une méthodologie rigoureuse :
- Cotation standardisée : Identification unique par période, type, sujet
- Certification de fiabilité : Échelle de F1 (sources uniques non vérifiées) à F5 (sources multiples recoupées)
- Neutralité documentée : Présentation des faits avec sources citées
- Accessibilité publique : Archives ouvertes à tous chercheurs
Système de cotation
Format standard : AUD-[ÈRE].[TYPE].[SUJET].[ORIGINE]-[SÉRIE]-[CONF]-[FIAB]
Époques (ÈRE) :
- OPR : Ère Opérationnelle (An -1000 à -250)
- IM1 : Premier Âge Impérial (An -250 à 0)
- RET : Âge de Rétraction (An -250 à 0)
- PR1 : Protectorat Phase 1 (An 0-50)
- PR2 : Protectorat Phase 2 (An 50-75)
- PR3 : Protectorat Phase 3 (An 75-99+)
- GAL : Histoire galactique (avant An -1000)
Types (TYPE) :
- BIO : Biographie
- CHR : Chronologie/Histoire
- SYN : Synthèse/Structure
- ARC : Archives techniques
- MIL : Militaire
- GEO : Géographie
- ECO : Économie
- CUL : Culture
- JUR : Justice/Droit
- DIP : Diplomatie
- ANA : Analyse
- TEC : Technologie
Fiabilité (FIAB) :
- F5 : Sources multiples recoupées, consensus scientifique
- F4 : Sources solides, quelques incertitudes mineures
- F3 : Sources partielles, débats académiques
- F2 : Sources limitées, spéculations informées
- F1 : Hypothèses, théories non confirmées
Catalogue complet
Documents rédigés (31)
Biographies (9 documents)
| Cotation | Titre | Sujet | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.BIO.BIO.DRA-0091 | Impératrice Zhaïr Desheev 1ère | Dernière Impératrice | F5 |
| AUD-PR3.BIO.BIO.PRO-0001 | Premier Protecteur Vileo Carlen | Leader du Protectorat | F3 |
| AUD-PR3.BIO.POL.DRA-1453 | Sénatrice Lyssandra Pradon | Leader des Affranchis | F5 |
| AUD-PR3.BIO.POL.DRA-1454 | Boïar-Posadnik Avrel Sava | Leader du Pacte | F5 |
| AUD-PR3.BIO.MIL.DRA-1455 | Grand Maréchal Mekta Ryn | Co-leader du Pacte | F5 |
| AUD-PR3.BIO.TEC.DRA-1456 | Haute-Archiviste Ilan Yiik | Leader de la Vanguarde | F4 |
| AUD-PR3.BIO.DIP.AOL-0001 | Ambassadrice Shaalet'Unn | Représentante AOL | F5 |
| AUD-PR3.BIO.DIP.SCS-0001 | Ambassadeur Vel Za'thiir | Représentant SCS | F5 |
| AUD-PR3.BIO.DIP.LIG-0001 | Levé Omek'Sul | Médiateur Ligue Indépendante | F5 |
Institutions et Politique Drasheev (5 documents)
| Cotation | Titre | Sujet | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.SYN.POL.DRA-0001 | Grande Assemblée Impériale | Parlement bicaméral | F5 |
| AUD-PR3.SYN.POL.DRA-0002 | Système Satrapial | Organisation territoriale | F5 |
| AUD-PR3.SYN.JUR.DRA-0001 | Constitution Impériale | Loi fondamentale An -218 | F5 |
| AUD-PR3.MIL.POL.DRA-0099-CNF-F4 | Rapport sur l'assassinat | Assassinat Maison Desheev | F4 |
| AUD-PR3.GEO.URB.DRA-2601-PUB-F5 | Guide de Domare Dra'shurbis | Capitale impériale | F5 |
Histoire du Protectorat (7 documents)
| Cotation | Titre | Période | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR1.CHR.POL.UNI-0000 | L'Arrivée du Protectorat | An 0 | F5 |
| AUD-PR1.ARC.TEC.PRO-0010 | Le Premier Don | An 10 | F5 |
| AUD-PR1.ARC.TEC.PRO-0025 | Le Deuxième Don | An 25 | F5 |
| AUD-PR2.ARC.TEC.PRO-0050 | Le Troisième Don | An 50 | F4 |
| AUD-PR2.ARC.TEC.PRO-0075 | Le Quatrième Don | An 75 | F4 |
| AUD-PR2.MIL.MIL.UNI-0033 | Guerre pour la Modernité | An 33-60 | F5 |
| AUD-PR2.MIL.MIL.PRO-0060 | Grande Punition | An 60 | F5 |
Histoire Ancienne (5 documents)
| Cotation | Titre | Période | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| AUD-OPR.CHR.POL.DRA-0777 | Fondation Empire Drasheev | An -777 | F3 |
| AUD-IM1.CHR.MIL.UNI-0476 | Première Guerre Maritime | An -476 à -471 | F3 |
| AUD-IM1.CHR.CUL.UNI-0291 | Le Concile de Velsk | An -291 | F4 |
| AUD-RET.CHR.POL.DRA-0218 | Réforme Constitutionnelle | An -218 | F5 |
| AUD-RET.CHR.POL.DOC-0118 | Guerre Civile Docédienne | An -118 à -115 | F5 |
Worldbuilding Contemporain (5 documents)
| Cotation | Titre | Sujet | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.SYN.POL.AOL-0001 | Alliance Océanique Libre | Structure politique AOL | F5 |
| AUD-PR3.SYN.POL.SCS-0001 | Système Continental Sud | Structure politique SCS | F5 |
| AUD-PR3.SYN.POL.LIG-0001 | Ligue Indépendante | Coalition récente | F5 |
| AUD-PR3.ECO.ECO.UNI-0001 | Économie Mondiale | Économie An 99 | F4 |
| AUD-PR3.TEC.TEC.UNI-0099 | Technologies de Lazare | État de l'art An 99 | F4 |
Documents en préparation
Culture et Société (5 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.CUL.SOC.DRA-0001 | Société Impériale : Classes et Castes | Noblesse, bourgeoisie, peuple, modifiés | P3 |
| AUD-PR3.CUL.CUL.DRA-0002 | Religions et Spiritualités | Cultes impériaux, Protectorat divinisé ? | P3 |
| AUD-PR3.CUL.CUL.UNI-0001 | Les Modifiés : Nouvelle Humanité | 15-20% population augmentée | P3 |
| AUD-PR3.ANA.SOC.UNI-0060 | Mémoire de la Grande Punition | Traumatisme générationnel | P3 |
| AUD-PR3.CUL.SOC.DRA-0101 | Vie Quotidienne à Dra'shurbis | Alimentation, logement, loisirs | P4 |
Géographie et Territoires (4 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.GEO.GEO.DRA-0001 | Carte de l'Empire Drasheev | Satraapiels, frontières, villes | P3 |
| AUD-PR3.GEO.GEO.UNI-0001 | Lazare : Géographie Planétaire | Continents, mers, climats | P3 |
| AUD-OPR.GEO.GEO.DRA-0001 | Péninsule d'Irvakt | Berceau impérial | P4 |
| AUD-PR3.GEO.URB.DRA-0001 | Les Domares : Mégacités | Architecture, populations | P4 |
Vie Quotidienne et Angles Morts (5 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.ECO.SOC.DRA-0001 | Monnaie et Commerce | Système monétaire, prix, salaires | P4 |
| AUD-PR3.CUL.CUL.DRA-0101 | Médias et Propagande | Journaux, TV, contrôle info | P4 |
| AUD-PR3.TEC.SOC.DRA-0001 | Réseaux Neuraux : Usage Civil | Accès, coûts, applications | P4 |
| AUD-PR3.CUL.CUL.DRA-0102 | Arts et Littérature | Mouvements artistiques, censure | P4 |
| AUD-PR3.ECO.ECO.DRA-0002 | Inégalités Économiques | Écarts de richesse, tensions | P4 |
Militaire et Sécurité (4 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.MIL.MIL.DRA-0001 | Forces Armées Impériales | Organisation, effectifs | P4 |
| AUD-PR3.MIL.TEC.UNI-0099 | Arsenal Technologique | Armes par faction, supersoldats | P4 |
| AUD-PR3.MIL.POL.DRA-0099 | Services Secrets | Renseignement, loyautés | P4 |
| AUD-PR3.MIL.MIL.DRA-0100 | Scénarios de Guerre Civile | Plans d'urgence, stratégies | P4 |
Diplomatie et Relations (3 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.DIP.DIP.UNI-0001 | Traités en Vigueur | Accords, pactes | P4 |
| AUD-PR3.DIP.DIP.DRA-0099 | Position de Drasheev | Alliances, vulnérabilités | P4 |
| AUD-PR3.DIP.POL.PRO-0001 | Doctrine d'Intervention | Lignes rouges Protectorat | P4 |
Économie Approfondie (2 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.ECO.ECO.DRA-0001 | Budget Impérial | Revenus, dépenses, dettes | P4 |
| AUD-PR3.ECO.TEC.UNI-0001 | Industrie Technologies | Monopoles, prix, production | P4 |
Justice et Droit (3 documents)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.JUR.JUR.DRA-0001 | Système Judiciaire | Tribunaux, codes, peines | P4 |
| AUD-PR3.JUR.POL.DRA-0099 | Statut Légal des Factions | Légalité, tolérance | P4 |
| AUD-PR3.JUR.SOC.DRA-0001 | Droits des Modifiés | Discriminations, protections | P4 |
Histoire Galactique (11 documents)
| Cotation | Titre | Période | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-GAL.SYN.POL.UNI-2093 | Entrée Ère Galactique | ~2093 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-2600 | Âge de la Propagation | 21e-34e siècle | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-3000 | Premier Âge Impérial | ~3000-4400 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-4400 | Naissance Phalanstère | ~4400 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-5000 | Première Grande Catastrophe | ~5000 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-6200 | Effondrement Phalanstère | ~6200 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-7400 | Deuxième Âge Impérial | 6200-7400 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-8500 | Âge Périphérique | 7400-8500 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-9000 | Âge des Troubles | 8500-10000 | P5 |
| AUD-GAL.CHR.POL.UNI-10000 | Effondrement Final | ~10000 | P5 |
| AUD-GAL.ANA.TEC.PRO-0001 | Nature du Protectorat | Mystères | P5 |
Mystères et Origines (1 document)
| Cotation | Titre | Contenu prévu | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| AUD-OPR.ANA.CUL.UNI-0001 | Origines Humanité sur Lazare | Théories, légendes | F1 |
Documents Jouables - Scénarios (4 documents)
| Cotation | Titre | Utilité | Priorité |
|---|---|---|---|
| AUD-PR3.ANA.POL.DRA-0100 | Scénarios de Résolution | 5+ issues possibles | Jouable |
| AUD-PR3.MIL.POL.DRA-0100 | Soulèvements Régionaux | Satraapiels instables | Jouable |
| AUD-PR3.DIP.DIP.UNI-0100 | Interventions Étrangères | Actions AOL/SCS/LI | Jouable |
| AUD-PR3.ANA.POL.PRO-0100 | Seuils Intervention Protectorat | Lignes rouges | Jouable |
Statistiques
Documents rédigés : 31
Documents en préparation : 42
Total catalogue prévu : 73
Répartition par période :
- Histoire galactique (GAL) : 11 documents
- Ère Opérationnelle (OPR) : 3 documents
- Premier Âge Impérial (IM1) : 2 documents
- Âge de Rétraction (RET) : 2 documents
- Protectorat Phase 1-2 (PR1-PR2) : 7 documents
- Protectorat Phase 3 (PR3) : 48 documents
Répartition par type :
- Biographie (BIO) : 9 documents
- Chronologie/Histoire (CHR) : 12 documents
- Synthèse/Structure (SYN) : 8 documents
- Culture (CUL) : 9 documents
- Géographie (GEO) : 5 documents
- Économie (ECO) : 5 documents
- Militaire (MIL) : 6 documents
- Technologie (TEC/ARC) : 7 documents
- Justice (JUR) : 3 documents
- Diplomatie (DIP) : 5 documents
- Analyse (ANA) : 4 documents
Accès et utilisation
Consultation
Les Archives sont accessibles :
- Sur place : Bibliothèque Centrale de Karavel
- En ligne : Réseau InfoSphère (accès gratuit)
- Copies certifiées : Disponibles sur demande
Contribution
Les chercheurs peuvent soumettre corrections et ajouts via le Comité de Révision des AUD. Toute contribution est évaluée selon les standards de rigueur scientifique des Archives.
Droits d'auteur
Les documents AUD sont placés sous Licence Libre Docédienne : reproduction autorisée avec citation de la source.
Critiques et controverses
Accusations de partialité
Certains accusent les AUD de biais pro-docédien ou pro-démocratique. Dr. DeLeaux répond :
"Je suis docédienne. J'ai mes opinions politiques. Mais les Archives documentent les faits, pas mes opinions. Mes sources sont citées. Mes raisonnements explicités. Quiconque peut vérifier. C'est cela, la rigueur scientifique."
Censure du SCS
Le Système Continental Sud interdit l'accès aux AUD sur son territoire, les qualifiant de "propagande démocratique déguisée".
Reconnaissance internationale
Les AUD sont reconnues comme référence par :
- Alliance Océanique Libre (officiel)
- Empire Drasheev (tolérance de facto)
- Ligue Indépendante (variable selon États)
- Protectorat (aucune position officielle)